GRI İçerik İndeksi
Kullanım bildirimi: Tekfen Holding Ocak- Aralık 2022 dönemini kapsayan bilgileri GRI Standartlarına uyumlu olarak raporlamıştır.
GRI 1 kullanıldı (GRI 1: Temel 2021)
GRI Standardı | Bildirimler | Sayfa Numarası, Kaynak ve/veya Doğrudan Cevaplar | Ek bilgi ve açıklamalar |
Genel Bildirimler |
GRI 2: Genel Bildirimler 2021 | 2-1 Kurum profili | Geleceğin Temelinde - 03 (Tekfen Holding Hakkında) | |
---|---|---|---|
2-2 Sürdürülebilirlik raporlamasına dahil edilen kuruluşlar | |||
2-3 Raporlama periyodu, sıklığı ve iletişim bilgisi | |||
2-4 Önceki raporlara göre yeniden düzenlenen bilgi | Bulunmamaktadır | ||
2-5 Dış Denetim | Dış denetim alınmamıştır | ||
2-6 Faaliyetler, değer zinciri ve diğer iş ilişkileri | Geleceğin Temelinde - 03 (Tekfen Holding Hakkında) | ||
2-7 Çalışanlar | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum) | ||
2-8 Taşeron firmaya ait çalışanlar | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum) | ||
2-9 Yönetişim yapısı | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 180-192) | ||
2-10 En yüksek yönetişim organının üyelerinin yetkinlik ve yeterliliklerinin belirlenme süreci | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 180-192) | ||
2-11 En yüksek yönetişim organının başkanı | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 180-192) | ||
2-12 En yüksek yönetişim organının kuruluşun faaliyetleri kaynaklı oluşan etkilerin yönetilmesindeki rolü | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Sürdürülebilirlik Yönetimi) Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - Risk Yönetimi) | ||
2-13 Faaliyet kaynaklı oluşan etkilerin yönetilmesinde sorumluluk iradesi | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Sürdürülebilirlik Yönetimi) | ||
2-14 Sürdürülebilirlik raporlamasında en yüksek yönetişim organının rolü | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Sürdürülebilirlik Yönetimi) | ||
2-15 Çıkar çatışmalarını engelleyen süreçler | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 189, 197) | ||
2-16 Kritik konuların en yüksek yönetişim organına aktarılması süreci | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Sürdürülebilirlik Yönetimi) Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - İş Etiği ve Uyum) | ||
2-17 En yüksek yönetişim organının yeterlilikleri | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 180-192) | ||
2-18 En yüksek yönetişim organının performansının değerlendirilmesi | Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2022 (sayfa 180-192) | ||
2-19 Ücret politikaları | |||
2-20 Ücretlerin belirlenmesine yönelik süreç | |||
2-21 Yıllık toplam ücret oranı | - | Bu bilgi gizlilik nedeniyle paylaşılmamaktadır | |
2-22 Sürdürülebilir kalkınma stratejisine ilişkin açıklama | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu) | ||
2-23 Politika taahhütleri | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim) | ||
2-24 Politika taahhütlerinin uygulanması | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim) | ||
2-25 Olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik süreçler | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim) |
2-26 Etik ve yasal davranışla ilgili konular hakkında öneri alınması ve endişelerin dile getirilmesine yönelik mekanizmalar | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - İş Etiği ve Uyum) | ||
---|---|---|---|
2-27 Yasal mevzuata uyum | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim) | ||
2-28 Kurumsal üyelikler | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - Kurumsal Üyelikler ve Desteklenen Girişimler) | ||
2-29 Paydaş katılımı | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Öncelikli Konular)
Ekler - 01 (Paydaşlarla İletişim Yöntemleri) | ||
2-30 Toplu iş sözleşmesine tabi çalışan oranları | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Sosyal Performans Göstergeleri) |
Öncelikli Konular |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-1 Öncelikli konuların belirlenmesine yönelik süreç | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Öncelikli Konular) | |
---|---|---|---|
3-2 Öncelikli konuların listesi | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Öncelikli Konular) | ||
3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Geleceğin Temelinde - 06 (Sürdürülebilirlik Vizyonu - Öncelikli Konular) |
Ekonomik Performans |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Operasyonel Kökler - 01 (Ekonomik Performans) | |
---|---|---|---|
GRI 201: Ekonomik Performans 2016 | 201-1 Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer | Operasyonel Kökler - 01 (Ekonomik Performans) Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Ekonomik Göstergeler) |
Yolsuzlukla Mücadele |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - İş Etiği ve Uyum) | |
---|---|---|---|
GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016 | 205-2 Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri ile ilgili iletişim ve eğitim | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - İş Etiği ve Uyum) | |
205-3 Teyit edilen yolsuzluk olayları ve alınan önlemler | Operasyonel Kökler - 02 (Kurumsal Yönetim - İş Etiği ve Uyum) |
Enerji |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - Net Sıfır Ekonomi, Yönetim Yapısı) | |
---|---|---|---|
GRI 302: Enerji 2016 | 302-1 Kurum içi enerji tüketimi | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | |
302-4 Enerji tüketiminin azaltılması | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - İklim Hedefleri ve Göstergeleri) |
Su ve Atık Sular |
GRI 303: Su ve Atık Sular 2018 | 303-1 Ortak bir kaynak olan su ile etkileşimler | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - Doğal Kaynak Kullanımı ve Atık Yönetimi - Su Yönetimi) | |
---|---|---|---|
303-2 Su deşarjı ile ilgili etkilerin yönetilmesi | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - Doğal Kaynak Kullanımı ve Atık Yönetimi - Su Yönetimi) | ||
303-3 Kaynağından çekilen su | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
303-4 Su deşarjı | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
303-5 Su tüketimi | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) |
Emisyonlar |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - Net Sıfır Ekonomi, Yönetim Yapısı, İklim Riskleri ve Fırsatları, İklim Hedefleri ve Göstergeleri) | |
---|---|---|---|
GRI 305: Emisyonlar 2016 | 305-1 Doğrudan sera gazı (Kapsam 1) emisyonları | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | |
305-2 Dolaylı enerji sera gazı (Kapsam 2) emisyonları | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
305-4 Sera gazı emisyon yoğunluğu | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması | Stratejik Alanlar - 01 (İklim Krizi - İklim Hedefleri ve Göstergeleri) |
Atık |
GRI 306: Atık 2020 | 306-3 Atık üretimi | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | |
---|---|---|---|
306-4 Bertaraftan uzaklaştırılan atık | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) | ||
306-5 Bertaraf edilen atık | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Çevresel Performans Göstergeleri) |
İstihdam |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum) | |
---|---|---|---|
GRI 401: İstihdam 2016 | 401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Sosyal Performans Göstergeleri) | |
401-3 Doğum/Ebeveyn İzni | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Sosyal Performans Göstergeleri) |
İş Sağlığı ve Güvenliği |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | |
---|---|---|---|
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018 | 403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | |
403-2 Tehlike belirleme, risk değerlendirmesi ve kaza incelemesi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | ||
403-3 İş sağlığı hizmetleri | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | ||
403-4 İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan katılımı, danışma ve iletişim | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | ||
403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan
eğitimi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG / İSG Eğitimleri) | ||
403-6 Çalışan sağlığının teşvik edilmesi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG / İSG Eğitimleri) | ||
403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği etkilerinin önlenmesi ve azaltılması | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | ||
403-8 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki çalışanlar | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - İş Sağlığı ve Güvenliği - İSG) | ||
403-9 İş kaynaklı yaralanmalar | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri) | ||
403-10 İş kaynaklı hasta vakaları | Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri) |
Eğitim ve Öğretim |
GRI 3: Öncelikli Konular 2021 | 3-3 Öncelikli konunun yönetimi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - Yetenek Yönetimi, Performans Yönetimi,
Gelişim Programları) | |
---|---|---|---|
GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016 | 404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - Gelişim Programları) | |
404-2 Çalışan gelişimini destekleyen yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - Gelişim Programları) | ||
404-3 Düzenli performans gelişim değerlendirmelerinden geçen çalışan yüzdesi | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum - Performans Yönetimi) Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Sosyal Performans Göstergeleri) |
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği |
GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016 | 405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların
çeşitliliği | Stratejik Alanlar - 03 (Çalışanlar ve Toplum) Ekler - 02 (Performans Göstergeleri - Sosyal Performans Göstergeleri) |